|
CONVOCATORIA |
|
Entrenamientos PRE Selección Mayores |
|
El día Sábado 26 14hrs comenzaran los entrenamientos en el Estadio Nacional a la orden de Gustavo Tomassini el listado de convocados es el siguientes |
| S. Garcia | P. Stortoni | V. Silva | E. Comoglio |
| M. Saravia | F. Tanco | D. Echeverria | N. Solari |
| B. Cegarra | J. P. Angrisano | J. F. Martín | S. Fontana |
| G. Brum | N. Mac Culloch | P. Agarie | G. Monis |
| S. Guzmán | N. Hernandez | J. Rainieri | L. Hernandez |
| D. Lucas | N. Arrube | G. Wilsen | V. Aramayo |
| R. Murayama | S. Imanishi | C. Murillo | D. Chapman |
| A. Kawakita | S. Erusalinski | ||
Inicio del torneo de Mayores 23 y 24 de Agosto
| TORNEO PREPARACION |
| Posiciones Finales | ||
| 1º | Oeste | Jupiter/Velez |
| 2º | Sur | CAI / La Plata / Lanus |
| 3º | Capital Rojo | Comu / FCO |
| 4º | Capital Blanco | America / Daom / Dragones |
|
Domingo 06/07/08 Finales |
|||||
| Visitante | Local |
Campo de Juego |
Horario | ||
| Por el Campeonato | |||||
| Oeste | 9 | Sur | 0 | ENB 1 | 13.00 |
| Por el Tercer y Cuarto Puesto | |||||
| Capital Blanco | Capital Rojo | Capital Rojo gana por FF | |||
| Sábado 05/07/08 | |||||
| Visitante | Local |
Campo de Juego |
Horario | ||
| Sur | 13 | Oeste | 9 | ENB 1 | 13.00 |
| Capital Rojo | 9 | Capital Blanco | 0 | ENB 2 | |
| Domingo 29/06/08 | |||||
| Visitante | Local |
Campo de Juego |
Horario | ||
| Oeste | 17 | Capital Blanco | 2 | ENB 1 | 13.00 |
| Capital Rojo | 6 | Sur | 9 | ENB 2 | |
| Sábado 28/06/08 | |||||
| Visitante | Local |
Campo de Juego |
Horario | ||
| Sur | 18 | Capital Blanco | 3 | ENB 1 | 13.00 |
| Capital Rojo | 4 | Oeste | 9 | ENB 2 | |
Reglas especiales
* 1 Juego a 9 innings
* Bate de Madera.
*
Antes del juego deberán presentarse a los managers adversarios las lista de
buena fe.
* Juego legal a partir del 5º inning.
*
Diferencia de carreras: 15 en el 5º / 10 en el 7º.
*
Pelotas de juego, provee el equipo local
* Arancel del Arbitro: $60 Home / $ 40 Base.